The original link: tonymacx86: Building a Sandy Bridge CustoMac: Buyer’s Guide
CustoMac Mini 2011
CPU | Intel Core i3-2105 | Komplett-1050NOK | |
Motherboard | Gigabyte GA-H67N-USB3-B3 | Komplett-839NOK | 360Buy-899CNY |
RAM | CORSAIR 8GB DDR3 | Komplett-329NOK | 360Buy-299CNY |
Case + Power Supply | APEX MI-008 Mini-ITX | 360Buy-239CNY(金河田 炫豪-2061B) | |
Total | Komplett-2218+NOK | 360Buy-1437+CNY |
CustoMac Budget Build
CPU | Intel Core i3-2105 | Komplett-1050NOK | |
Motherboard | Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 | Komplett-949NOK | 360Buy-799CNY(GA-Z68M-D2H) |
RAM | CORSAIR 8GB DDR3 | Komplett-329NOK | 360Buy-299CNY |
Case | Cooler Master 341 | Komplett-445NOK(Cooler Master Elite 310) | 360Buy-179CNY(Cooler Master 342) |
Power Supply | Corsair 430w | Komplett-489NOK | 360Buy-359CNY |
Total | Komplett-3262NOK | 360Buy-1636+CNY |
CustoMac Pro Builds #1
CPU | Intel Core i5-2500K | Komplett-1695NOK | 360Buy-1599CNY |
Motherboard | Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 | Komplett-1090NOK | 360Buy-1399CNY(GIGABYTE GA-Z68XP-UD3R) |
Graphics Card | AMD Radeon HD 6850 | Komplett-1199NOK | 360Buy-899CNY |
Case | Corsair Carbide Series 400R | Komplett-945NOK | 360Buy-599CNY |
RAM | 16GB Corsair 1600Mhz DDR3 | Komplett-749NOK | 360Buy-778CNY |
Power Supply | Corsair 650watt | Komplett-1046NOK | 360Buy-799CNY |
Total | Komplett-6724NOK | 360Buy-6073CNY |
CustoMac Pro Builds #2
CPU | Intel Core i7-2600K | Komplett-2299NOK | 360Buy-2359CNY |
Motherboard | Gigabyte GA-Z68XP-UD3 | Komplett-1049NOK | 360Buy-1399CNY(GIGABYTE GA-Z68XP-UD3R) |
Graphics Card | AMD Radeon HD 6870 | Komplett-1295NOK | 360Buy-1299CNY |
mSATA SSD | 60GB OCZ Nocti Series SATA 3Gb/s | 360Buy-899CNY | |
Case | Corsair Carbide Series 400R | Komplett-945NOK | 360Buy-599CNY |
RAM | 16GB Corsair 1600Mhz DDR3 | Komplett-749NOK | 360Buy-778CNY |
Power Supply | Corsair 650watt | Komplett-1046NOK | 360Buy-799CNY |
Total | Komplett-7383+NOK | 360Buy-8132CNY |
Operating System
Mac OS X Lion Application | Mac App Store(Norway) | Mac App Store(China) |
Mac OS X Lion USB Thumb Drive | Apple.com(Norway) | Apple.com(China) |
Graphics Cards
NVIDIA GeForce 9400 GT | ||
NVIDIA GeForce 9500 GT | ||
NVIDIA GeForce 9600 GT | ||
NVIDIA GeForce 9800 GT (NO HDMI) | ||
NVIDIA GeForce GT 210 | Komplett-279NOK | 360Buy-249CNY(GA GV-N210SL-1GI) |
NVIDIA GeForce GT 220 | 360Buy-249CNY(GA GT220 GV-N220OC-1GI) | |
NVIDIA GeForce GT 240 | ||
NVIDIA GeForce GTS 250 (NO HDMI) | ||
NVIDIA GeForce GTX 260 | ||
NVIDIA GeForce GTX 275 | ||
NVIDIA GeForce GTX 285 | ||
NVIDIA GeForce GT 430 | Komplett-490NOK | 360Buy-419CNY |
NVIDIA GeForce GTS 450 | Komplett-749NOK | 360Buy-599CNY |
NVIDIA GeForce GTX 460 | 360Buy-939CNY | |
NVIDIA GeForce GTX 470 | ||
NVIDIA GeForce GTX 480 | ||
NVIDIA Quadro FX 4000 for Mac | Komplett-7559NOK | |
NVIDIA Quadro FX 4800 for Mac | Komplett-13549NOK | |
ATI Radeon HD 5570 | ||
ATI Radeon HD 5770 | Komplett-1085NOK | |
ATI Radeon HD 5850 | Komplett-1199NOK | |
ATI Radeon HD 5870 | ||
AMD Radeon HD 6670 | Komplett-550NOK | 360Buy-479CNY |
AMD Radeon HD 6850 | Komplett-1199NOK | 360Buy-899CNY |
AMD Radeon HD 6870 | Komplett-1295NOK | 360Buy-1299CNY |
Motherboards
Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3 | ATX, VGA, DVI, HDMI, USB 3.0 | 360Buy-999CNY | |
Gigabyte GA-Z68M-D2H | mATX, VGA, DVI, HDMI | 360Buy-799CNY | |
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 | mATX, VGA, DVI, HDMI, USB 3.0 | Komplett-949NOK | |
Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 | mATX, VGA, DVI, HDMI, DP, USB 3.0, eSATA | Komplett-1149NOK | |
Gigabyte GA-Z68P-DS3 | ATX, HDMI, eSATA | 360Buy-849CNY | |
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 | ATX,VGA, DVI, HDMI, DP, USB 3.0 | Komplett-1090NOK | |
Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 | ATX, No Onboard Video, USB 3.0, eSATA, 2x PCIe x16 | ||
Gigabyte GA-Z68XP-UD3 | ATX, HDMI, mSATA, USB 3.0, FireWire | Komplett-1049NOK | 360Buy-1399CNY(GA-Z68XP-UD3R) |
Gigabyte GA-Z68XP-UD3-iSSD | ATX, HDMI, mSATA + SSD, USB 3.0, FireWire | 360Buy-1899CNY | |
Gigabyte GA-Z68XP-UD4 | ATX, HDMI, USB 3.0, eSATA, FireWire | Komplett-1390NOK | |
Gigabyte GA-Z68XP-UD5 | ATX, HDMI USB 3.0, eSATA, FireWire | Komplett-2090NOK |
CPUs
Intel Core i3-2105 3.1Ghz | 2 Cores / 4 Threads | Komplett-1050NOK | |
Intel Core i3-2125 3.3Ghz | 2 Cores / 4 Threads | ||
Intel Core i5-2405S 2.5Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo | ||
Intel Core i5-2500K 3.3Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo Unlocked for Overclocking | Komplett-1695NOK | 360Buy-1599CNY |
Intel Core i7-2600K 3.4Ghz | 4 Cores / 8 Threads, Turbo Unlocked for Overclocking | Komplett-2299NOK | 360Buy-2359CNY |
Intel Core i7-2700K 3.5Ghz | 4 Cores / 8 Threads, Turbo Unlocked for Overclocking | Komplett-2595NOK |
Drives
500GB | Hitachi Deskstar SATA 3Gb/s | 360Buy-659CNY | |
500GB | Seagate Barracuda SATA 6Gb/s | 360Buy-589CNY | |
1TB | Seagate Barracuda SATA 6Gb/s | Komplett-1399NOK | 360Buy-829CNY |
60GB | Corsair Force Series 3 SATA 6Gb/s | Komplett-825NOK | 360Buy-799CNY |
120GB | Corsair Force Series 3 SATA 6Gb/s | Komplett-1295NOK | 360Buy-1399CNY |
240GB | Corsair Force Series 3 SATA 6Gb/s | Komplett-2695NOK | |
120GB | OCZ Agility 3 SATA 6Gb/s | 360Buy-1199CNY | |
240GB | OCZ Agility 3 SATA 6Gb/s | 360Buy-3199CNY | |
8GB | USB Flash Drive | Komplett-75NOK | 360Buy-69CNY |
Optical Drive | Sony Optiarc | Komplett-219NOK | 360Buy-138CNY |
Accessories
Apple Wired Keyboard | Komplett-429NOK | 360Buy-378CNY |
Apple Wireless Keyboard | Komplett-590NOK | 360Buy-498CNY |
Apple Magic Trackpad | Komplett-590NOK | 360Buy-498CNY |
Apple Magic Mouse | Komplett-590NOK | 360Buy-498CNY |
Jabra A320S USB Bluetooth Adapter | 360Buy-199CNY(Jabra A335W) | |
Mini-PCIe to PCI-e Adapter (For Native Wifi Card) Broadcom Mini-PCIe Card Not Included | Taobao-39CNY Atheros AR9280加转接卡套餐-189CNY |
谢谢提供,前几天装了一台。.除了纠结显示效果不如windows细致,其他不错。
显示效果不如windows估计是县卡驱动的问题吧?只要qe/ci正常开了lion的效果很赞的呢。
我现在的主机用的和CustoMac Pro Builds #2基本类似,主板是z68p-ud3h-b3,硬盘用的120g ocz ssd,显卡用的6970+gts220. 稳定性完全没问题,开机烽火轮只转1圈半。
因为是做音频用,就用logic studio 9和protools 9作了稳定性测试,压力测试72小时不死机不五国,火线设备也完全没问题。tony大神的配置还是很推荐的。